|
Km
|
Richtung | Beschreibung | Besonderes |
| 0,0 |
|
Vom Parkplatz auf dem Waldweg geht es wieder zurück auf die Straße über die Brücke leicht talabwärts. |
Alte Steinmühle am Bach
|
| 1,5 |
|
Wir überqueren die Hafenlohr und halten uns rechts. |
Hinweisschild Hafenlohrtal
|
| 5,8 | In Lichtenau an der Kapelle rechts halten. |
|
|
| 8,8 | Wir überfahren ein Wildgatter, hier ist fast immer der linke Flügel offen. |
Forsthaus Diana
|
|
| 13,1 | Hier beginnt der Anstieg zur Karlshöhe. Die Schranke ist oft zu, kann man aber umfahren. | ||
| 13,7 | Wir folgen dem Hauptwaldweg und fahren nicht geradeaus. | ||
| 16,2 | Wir haben es gleich geschafft noch ein paar Höhenmeter fehlen bis zur Karlshöhe. | ||
| 16,8 | Wir halten uns rechts und fahren an der Wirtschaft vorbei. |
Karlshöhe
|
|
| 16,9 | Am Jagdgebäude vorbei. | ||
| 17,3 | Kurzer Abstecher leicht abwärts. |
|
|
| 17,4 | Jetzt geht es erst einmal geradeaus und folgen dem breiten Waldweg leicht berghoch. Er schlingelt etwas am Ende und erklimmt eine kleine Kuppe. |
|
|
| 20,2 | Wir öffnen das Wildgatter (bitte unbedingt wieder schließen) und fahren an Neuhaus vorbei. Es wird jetzt kurz extrem steil und die Befahrbarkeit des Trail wird deutlich schlechter. Wegverlauf folgen. |
Höchster Punkt der Tour 534 Meter
|
|
| 21,5 | Wildgatter übersteigen. Dem Höhenweg folgen. |
|
|
| 23,1 | An der Bank rechts vorbei und es geht bergab weiter. Achtung Schotterbelag. |
|
|
| 24,4 |
|
||
| 25,3 | Der langgezogenen Kurve folgen noch nicht bergab fahren. |
|
|
| 26 | Dem Hauptweg folgen. |
|
|
| 26,9 | Wegverlauf folgen - nicht abbiegen. |
|
|
| 27,6 | Nach ca. 50 Metern in den Waldpfad fahren - manchmal schlecht zu sehen - da kann man wirklich durchfahren! (rotes Dreieck am Baum) |
Singletrail
|
|
| 28,1 | Wir treffen auf den regulären Waldweg. |
|
|
| 28,2 | Wir haben es geschafft, es geht nur noch geradeaus bergab. Kurzer aber heftiger Downhill - Vorsicht teilweise loser Schotter! |
|
|
| 30 | Wir sind wieder am Steintor. |
|