
Waypoints
| Untergrund | %
|
| Asphalt | 30 (25)
|
| Schotter | 62 (60)
|
| Feld/Waldweg | 4 (5)
|
| Singletrail | 4 (10)
|
| max. Steigung | 20
%
|
| Umgebung | Punkte (max.3)
|
| Landschaft | 2
|
| Panorama | 3
|
| Sightseeing | 1
|
| Sehr abwechslungsreiche Tour. Wer möchte, kann von der Geißhöhe die Singletrailabfahrt nutzen (Werte in Klammern). | |
Zwischenhalt |
nach
|
| Hohe Warte | 7/46 Km
|
| Geißhöhe | 30 Km
|
| Heimathenhof | 41 Km
|
